AnchMike




| Overall Score: | 16665 | 
| Member Since: | Nov 05, 2003 | 
| Jokes Rated: | 4618 | 
| Jokes Submitted: | 624 | 
| Average Joke Humor: | |
| Average Joke Rating: | 
Jokes Submitted
| Title | Category | Votes | Comedy | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Favorite Newspaper Headlines | News / Politics | 98 |   | 
		  | 
		|||
| 62 | Definitions By Gender | Men / Women | 98 |   | 
		  | 
		|||
| 63 | My Neighbor | Other / Misc | 156 |   | 
		  | 
		|||
| 64 | Dating Vs. Marriage | Men / Women | 94 |   | 
		  | 
		|||
| 65 | There Were Two Blondes... | Blond | 185 |   | 
		  | 
		|||
| 66 | One Summer Evening... | Men / Women | 150 |   | 
		  | 
		|||
| 67 | Daffy Definitions | Other / Misc | 120 |   | 
		  | 
		|||
| 68 | A Woman was Sitting at a Bar... | Men / Women | 114 |   | 
		  | 
		|||
| 69 | Corporate Lesson 1: | Other / Misc | 111 |   | 
		  | 
		|||
| 70 | Conduct Proper | Other / Misc | 75 |   | 
		  | 
		|||
| 71 | How is it ... | One Liners | 163 |   | 
		  | 
		|||
| 72 | On Wall in Ladies Room... | Men / Women | 113 |   | 
		  | 
		|||
| 73 | THUMBTACKS? | Men / Women | 149 |   | 
		  | 
		|||
| 74 | Interviewing Tips Not to Use! | At Work | 101 |   | 
		  | 
		|||
| 75 | A Man Inserted... | Men / Women | 137 |   | 
		  | 
		|||
		
  | ||||||||
AnchMike's Favorites
| Title | Category | Votes | Comedy | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriving Home Late | Men / Women | 383 |   | 
		  | 
		|||
| 2 | Priceless | Men / Women | 373 |   | 
		  | 
		|||
| 3 | The Medical Machine | Other / Misc | 233 |   | 
		  | 
		|||
| 4 | George | Men / Women | 243 |   | 
		  | 
		|||
| 5 | The Murder Trial | Lawyer | 213 |   | 
		  | 
		|||
| 6 | The Shiny-Walled Box Thingie | Men / Women | 305 |   | 
		  | 
		|||
| 7 | A Local Business was Looking For Office Help... | Animal | 249 |   | 
		  | 
		|||
| 8 | Speaking With The General | At Work | 193 |   | 
		  | 
		|||
| 9 | Okay, You Can Go | Blond | 246 |   | 
		  | 
		|||
| 10 | The Extra Chapter | Religious | 231 |   | 
		  | 
		|||
			
  | ||||||||
