AnchMike




| Overall Score: | 16665 | 
| Member Since: | Nov 05, 2003 | 
| Jokes Rated: | 4618 | 
| Jokes Submitted: | 624 | 
| Average Joke Humor: | |
| Average Joke Rating: | 
Jokes Submitted
| Title | Category | Votes | Comedy | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Signs that Tell the Story: | Other / Misc | 297 |   | 
		  | 
		|||
| 17 | A Mystery-lover... | Other / Misc | 121 |   | 
		  | 
		|||
| 18 | Joined at the Tooth... | Men / Women | 165 |   | 
		  | 
		|||
| 19 | Boys Will Be Boys | Men / Women | 151 |   | 
		  | 
		|||
| 20 | A Harvard English 101 Class... | College | 200 |   | 
		  | 
		|||
| 21 | Too Tired | Men / Women | 138 |   | 
		  | 
		|||
| 22 | Corporate Lesson 3: | Other / Misc | 181 |   | 
		  | 
		|||
| 23 | Three Wishes | Men / Women | 185 |   | 
		  | 
		|||
| 24 | Two Sisters ... | Men / Women | 214 |   | 
		  | 
		|||
| 25 | Garden Snakes are DANGEROUS! | Other / Misc | 229 |   | 
		  | 
		|||
| 26 | Lesson in Logic | Children | 151 |   | 
		  | 
		|||
| 27 | Pa Wouldn't Like it | Other / Misc | 192 |   | 
		  | 
		|||
| 28 | What Happens When You Predict Snow... | Men / Women | 184 |   | 
		  | 
		|||
| 29 | Change of Approach | Men / Women | 127 |   | 
		  | 
		|||
| 30 | A Farmer Lived on a Quiet... | Other / Misc | 96 |   | 
		  | 
		|||
		
  | ||||||||
AnchMike's Favorites
| Title | Category | Votes | Comedy | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriving Home Late | Men / Women | 383 |   | 
		  | 
		|||
| 2 | Priceless | Men / Women | 373 |   | 
		  | 
		|||
| 3 | The Medical Machine | Other / Misc | 233 |   | 
		  | 
		|||
| 4 | George | Men / Women | 243 |   | 
		  | 
		|||
| 5 | The Murder Trial | Lawyer | 213 |   | 
		  | 
		|||
| 6 | The Shiny-Walled Box Thingie | Men / Women | 305 |   | 
		  | 
		|||
| 7 | A Local Business was Looking For Office Help... | Animal | 249 |   | 
		  | 
		|||
| 8 | Speaking With The General | At Work | 193 |   | 
		  | 
		|||
| 9 | Okay, You Can Go | Blond | 246 |   | 
		  | 
		|||
| 10 | The Extra Chapter | Religious | 231 |   | 
		  | 
		|||
			
  | ||||||||
