AnchMike




| Overall Score: | 16665 | 
| Member Since: | Nov 05, 2003 | 
| Jokes Rated: | 4618 | 
| Jokes Submitted: | 624 | 
| Average Joke Humor: | |
| Average Joke Rating: | 
Jokes Submitted
| Title | Category | Votes | Comedy | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | When Do I Start My Job? | At Work | 154 |   | 
		  | 
		|||
| 2 | The Hairdresser | Religious | 352 |   | 
		  | 
		|||
| 3 | History Lesson | Other / Misc | 332 |   | 
		  | 
		|||
| 4 | A Man and His Wife | Men / Women | 380 |   | 
		  | 
		|||
| 5 | Two Priests Were Going to Hawaii... | Religious | 220 |   | 
		  | 
		|||
| 6 | Cabby Candor | Other / Misc | 162 |   | 
		  | 
		|||
| 7 | There's a Man Named Ralph... | Other / Misc | 197 |   | 
		  | 
		|||
| 8 | Diet Nightmare | Men / Women | 180 |   | 
		  | 
		|||
| 9 | The Meaning of Dreams | Men / Women | 243 |   | 
		  | 
		|||
| 10 | Breakfast | Men / Women | 159 |   | 
		  | 
		|||
| 11 | Hearing Aid | Men / Women | 164 |   | 
		  | 
		|||
| 12 | Cross Examination | Lawyer | 167 |   | 
		  | 
		|||
| 13 | You Know You're Living in 2004 When... | Other / Misc | 234 |   | 
		  | 
		|||
| 14 | Wisdom of the Aged | Men / Women | 234 |   | 
		  | 
		|||
| 15 | This is a Test | Other / Misc | 179 |   | 
		  | 
		|||
		
  | ||||||||
AnchMike's Favorites
| Title | Category | Votes | Comedy | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | An Elevator Operator... | Other / Misc | 78 |   | 
		  | 
		|||
| 22 | The Island of Trid | Puns | 140 |   | 
		  | 
		|||
| 23 | Language Barrier | Other / Misc | 91 |   | 
		  | 
		|||
| 24 | Winter Lovers | Men / Women | 109 |   | 
		  | 
		|||
| 25 | An Orangutan's Reading List | Animal | 120 |   | 
		  | 
		|||
| 26 | Bad News, Good News, Great News | Other / Misc | 76 |   | 
		  | 
		|||
| 27 | Its a Boy! | Men / Women | 103 |   | 
		  | 
		|||
| 28 | New Drink | Puns | 83 |   | 
		  | 
		|||
| 29 | The Israeli Archaeologist | Religious | 80 |   | 
		  | 
		|||
| 30 | The Bear | Other / Misc | 84 |   | 
		  | 
		|||
			
  | ||||||||
